| コース名 | タイプ | 価格帯(円) |
| エリエールゴルフクラブ松山 | 丘陵 | 16290~23120 |
| 宇和島カントリー倶楽部 | 山岳 | 7500~12000 |
| 松山ゴルフ倶楽部 | 丘陵 | 10140~15400 |
| 松山シーサイドカントリークラブ | シーサイド | 8000~13950 |
| 松山国際ゴルフ倶楽部 | 山岳 | 7900~9900 |
| 松山小野カントリークラブ | 山岳 | 5000~10800 |
| 滝の宮カントリークラブ | 丘陵 | 7000~18330 |
« 香川県のゴルフ場(コースタイプと価格帯) | メイン | 高知県のゴルフ場(コースタイプと価格帯) »
| コース名 | タイプ | 価格帯(円) |
| エリエールゴルフクラブ松山 | 丘陵 | 16290~23120 |
| 宇和島カントリー倶楽部 | 山岳 | 7500~12000 |
| 松山ゴルフ倶楽部 | 丘陵 | 10140~15400 |
| 松山シーサイドカントリークラブ | シーサイド | 8000~13950 |
| 松山国際ゴルフ倶楽部 | 山岳 | 7900~9900 |
| 松山小野カントリークラブ | 山岳 | 5000~10800 |
| 滝の宮カントリークラブ | 丘陵 | 7000~18330 |
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.kokonnya.com/cgi/mt/mt-tb.cgi/369
2007年06月05日 13:57に投稿されたエントリーのページです。
ひとつ前の投稿は「香川県のゴルフ場(コースタイプと価格帯)」です。
次の投稿は「高知県のゴルフ場(コースタイプと価格帯)」です。