| コース名 | タイプ | 価格帯(円) |
| フジカントリークラブ | 丘陵 | 8000~15700 |
| 花祭ゴルフ倶楽部 | 丘陵 | 8590~15940 |
| 佐賀カントリー倶楽部 | 丘陵 | 8000~18850 |
| 佐賀クラシックゴルフ倶楽部 | 林間 | 8470~16030 |
| 佐賀ロイヤルゴルフクラブ | 丘陵 | 6500~16600 |
| 若木ゴルフ倶楽部 | 丘陵 | 8500~18975 |
| 大和不動カントリー倶楽部 | 丘陵 | 8588~16772 |
| 日の隈カンツリークラブ | 丘陵 | 5530~11010 |
« 福岡県のゴルフ場(コースタイプと価格帯) | メイン | 長崎県のゴルフ場(コースタイプと価格帯) »
| コース名 | タイプ | 価格帯(円) |
| フジカントリークラブ | 丘陵 | 8000~15700 |
| 花祭ゴルフ倶楽部 | 丘陵 | 8590~15940 |
| 佐賀カントリー倶楽部 | 丘陵 | 8000~18850 |
| 佐賀クラシックゴルフ倶楽部 | 林間 | 8470~16030 |
| 佐賀ロイヤルゴルフクラブ | 丘陵 | 6500~16600 |
| 若木ゴルフ倶楽部 | 丘陵 | 8500~18975 |
| 大和不動カントリー倶楽部 | 丘陵 | 8588~16772 |
| 日の隈カンツリークラブ | 丘陵 | 5530~11010 |
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.kokonnya.com/cgi/mt/mt-tb.cgi/372
この一覧は、次のエントリーを参照しています: 佐賀県のゴルフ場(コースタイプと価格帯):
2007年06月05日 14:02に投稿されたエントリーのページです。
ひとつ前の投稿は「福岡県のゴルフ場(コースタイプと価格帯)」です。
次の投稿は「長崎県のゴルフ場(コースタイプと価格帯)」です。