| コース名 | タイプ | 価格帯(円) |
| ローレル日田カントリークラブ | 丘陵 | 6500~12300 |
| 城島後楽園カントリークラブ | 丘陵 | 5500~14730 |
| 大分サニーヒルゴルフ倶楽部 | 丘陵 | 6000~15150 |
| 大分中央ゴルフクラブ | 丘陵 | 5200~13000 |
| 天瀬温泉カントリークラブ | 山岳 | 6800~9800 |
| 湯布高原ゴルフクラブ | 丘陵 | 8057~11365 |
| 日田国際ゴルフクラブ | 山岳 | 3900~8000 |
| 別府ゴルフ倶楽部 | 丘陵 | 5500~17500 |
| 別府の森ゴルフ倶楽部 | 山岳 | 5700~12320 |
« 熊本県のゴルフ場(コースタイプと価格帯) | メイン | 宮崎県のゴルフ場(コースタイプと価格帯) »
| コース名 | タイプ | 価格帯(円) |
| ローレル日田カントリークラブ | 丘陵 | 6500~12300 |
| 城島後楽園カントリークラブ | 丘陵 | 5500~14730 |
| 大分サニーヒルゴルフ倶楽部 | 丘陵 | 6000~15150 |
| 大分中央ゴルフクラブ | 丘陵 | 5200~13000 |
| 天瀬温泉カントリークラブ | 山岳 | 6800~9800 |
| 湯布高原ゴルフクラブ | 丘陵 | 8057~11365 |
| 日田国際ゴルフクラブ | 山岳 | 3900~8000 |
| 別府ゴルフ倶楽部 | 丘陵 | 5500~17500 |
| 別府の森ゴルフ倶楽部 | 山岳 | 5700~12320 |
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.kokonnya.com/cgi/mt/mt-tb.cgi/375
この一覧は、次のエントリーを参照しています: 大分県のゴルフ場(コースタイプと価格帯):
2007年06月05日 14:06に投稿されたエントリーのページです。
ひとつ前の投稿は「熊本県のゴルフ場(コースタイプと価格帯)」です。
次の投稿は「宮崎県のゴルフ場(コースタイプと価格帯)」です。