| コース名 | タイプ | 価格帯(円) |
| トム・ワトソン コース | シーサイド | 15171~20946 |
| ハイビスカスゴルフクラブ | 丘陵 | 15190~23590 |
| フェニックスカントリークラブ | シーサイド | 27370~41440 |
| 宮崎サンシャインカントリークラブ | 丘陵 | 8700~13400 |
| 宮崎国際ゴルフ倶楽部 | 丘陵 | 4900~10100 |
| 宮崎大淀カントリークラブ | 丘陵 | 6500~12125 |
| 生駒高原宮崎小林ゴルフコース | 丘陵 | 6500~9400 |
« 大分県のゴルフ場(コースタイプと価格帯) | メイン | 鹿児島県のゴルフ場(コースタイプと価格帯) »
| コース名 | タイプ | 価格帯(円) |
| トム・ワトソン コース | シーサイド | 15171~20946 |
| ハイビスカスゴルフクラブ | 丘陵 | 15190~23590 |
| フェニックスカントリークラブ | シーサイド | 27370~41440 |
| 宮崎サンシャインカントリークラブ | 丘陵 | 8700~13400 |
| 宮崎国際ゴルフ倶楽部 | 丘陵 | 4900~10100 |
| 宮崎大淀カントリークラブ | 丘陵 | 6500~12125 |
| 生駒高原宮崎小林ゴルフコース | 丘陵 | 6500~9400 |
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.kokonnya.com/cgi/mt/mt-tb.cgi/376
2007年06月05日 14:07に投稿されたエントリーのページです。
ひとつ前の投稿は「大分県のゴルフ場(コースタイプと価格帯)」です。
次の投稿は「鹿児島県のゴルフ場(コースタイプと価格帯)」です。