| コース名 | タイプ | 価格帯(円) |
| オリオン嵐山ゴルフ倶楽部 | 丘陵 | 12152~16877 |
| カヌチャリゾートカヌチャゴルフコース | シーサイド | 17822~25697 |
| ユニマット沖縄ゴルフ倶楽部(大京CC) | シーサイド | 6025~22785 |
| 沖縄カントリークラブ | 丘陵 | 10762~14832 |
| 沖縄国際ゴルフ倶楽部 | 丘陵 | x |
| 喜瀬カントリークラブ(ブセナCC) | 丘陵 | 18850~26200 |
| 守礼カントリークラブ | 山岳 | 5500~11285 |
| コース名 | タイプ | 価格帯(円) |
| オリオン嵐山ゴルフ倶楽部 | 丘陵 | 12152~16877 |
| カヌチャリゾートカヌチャゴルフコース | シーサイド | 17822~25697 |
| ユニマット沖縄ゴルフ倶楽部(大京CC) | シーサイド | 6025~22785 |
| 沖縄カントリークラブ | 丘陵 | 10762~14832 |
| 沖縄国際ゴルフ倶楽部 | 丘陵 | x |
| 喜瀬カントリークラブ(ブセナCC) | 丘陵 | 18850~26200 |
| 守礼カントリークラブ | 山岳 | 5500~11285 |
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.kokonnya.com/cgi/mt/mt-tb.cgi/378
2007年06月05日 14:09に投稿されたエントリーのページです。
ひとつ前の投稿は「鹿児島県のゴルフ場(コースタイプと価格帯)」です。